治療費(料金表)
| 相談(カウンセリング)料 | 無料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密検査料 | 5,250円 | ||||||||||||||||||||
| 1次オペ(インプラントの埋入) | |||||||||||||||||||||
| 1.国産orドイツ製インプラント | 189,000円 /1本(2年間完全無料保証) | ||||||||||||||||||||
| 2.スウェーデン製インプラント | 248,000円 /1本(5年間完全無料保証) | ||||||||||||||||||||
| (インプラント材料代・薬代・消毒代・技術料等、すべて含まれます) | |||||||||||||||||||||
| 2次オペ(歯肉の治癒および土台の装着) | |||||||||||||||||||||
| 3.既製品使用 | 52,500円 | ||||||||||||||||||||
| 4.カスタムメイド | 105,000円 | ||||||||||||||||||||
|
(薬代・消毒代・技術料等、すべて含まれます) (精密な仮歯の必要な方は、別途1歯6300円) |
|||||||||||||||||||||
| 補綴物装着 | |||||||||||||||||||||
| 5.ジルコニアオールセラミック | 189,000円 | ||||||||||||||||||||
| 6.メタルボンド(フルベイクタイプ) | 157,500円 | ||||||||||||||||||||
| 7.メタルボンド(通常使用) | 126,000円 | ||||||||||||||||||||
| 8.ハイブリットセラミック | 105,000円 | ||||||||||||||||||||
| 9.18Kゴールド | 84,000円(金属代別途) | ||||||||||||||||||||
| 10.12%Pd合金(銀歯) | 52,500円 | ||||||||||||||||||||
| (型採り代、調整料等すべてこの中に含まれます) | |||||||||||||||||||||
|
補綴物破折等のトラブル発生時における安心保証制度 装着後1年以内は完全無料にて元の状態へ修復いたします
ただし、生理的な咬耗・摩耗、不慮の事故、当センターの指定したメンテナンスを受診されていない場合等には適用されませんのでご了承下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| メンテナンス | |||||||||||||||||||||
|
補綴物装着後、半年間無料。その後、1回 5,250円 |
|||||||||||||||||||||
| 治療例 | |||||||||||||||||||||
|
例1)見た目は気にせず、とにかくよく噛めるようになりたい方は、
例2)最高の材料で、見た目も、機能も自分の歯のように回復したいという方は、
※別途、必要に応じて、CT撮影料、血液検査料、骨増生加算等がかかる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||
GEマネー
安心の医療専門クレジット
医療費控除について
自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
歯科治療では、保険のきかない自費診療も著しく特殊なもの以外は対象になります。ただし、分割払いや
デンタルローンの金利手数料は対象になりません。
【対象】
・納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
・医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円 = 控除対象金額